Your cart is empty
EuroJackpot Results & Winning Numbers
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 5 Numbers + 2 Euronumbers | 0x | R329 379 440,00 |
II | 5 Numbers + 1 Euronumber | 4x | R7 950 355,06 |
III | 5 Numbers + 0 Euronumbers | 11x | R1 630 409,70 |
IV | 4 Numbers + 2 Euronumbers | 28x | R105 652,57 |
V | 4 Numbers + 1 Euronumber | 576x | R6 418,78 |
VI | 3 Numbers + 2 Euronumbers | 1,715x | R2 371,53 |
VII | 4 Numbers + 0 Euronumber | 1,297x | R2 278,89 |
VIII | 2 Numbers + 2 Euronumbers | 25,622x | R372,61 |
IX | 3 Numbers + 1 Euronumber | 27,905x | R372,61 |
X | 3 Numbers + 0 Euronumbers | 56,077x | R354,08 |
XI | 1 Number + 2 Euronumbers | 130,858x | R189,39 |
XII | 2 Numbers + 1 Euronumber | 398,450x | R187,33 |
How is EuroJackpot different from EuroMillions?
EuroJackpot’s main prize is maximum €120 million, the EuroMillions can go as high as €230 million. Both EuroJackpot and EuroMillions’ draws happen twice per week (on Tuesdays and Fridays). There are 13 tiers of prizes for EuroMillions and 12 for EuroJackpot.
When and What Time is EuroJackpot draw?
The EuroJackpot draw takes place every Tuesday & Friday at 21:00 in Finland.